Majalah Forbes kembali merilis daftar 2.000 perusahaan raksasa dunia. Dalam memeringkat 2.000 perusahaan ini, Forbes menggunakan ukuran penjualan, laba, aset dan nilai pasar. Peringkat tahun ini meliputi 66 negara. Perusahaan Amerika yang masuk daftar ada 524, sementara Jepang 258.
Kedua negara ini masih mendominasi jika dibandingkan total perusahaan
dari 14 negara lainnya. China berada di posisi ke tiga, dengan menambah
15 perusahaan baru tahun ini.Pada peringkat Forbes ini, Exxon Mobil menempati peringkat pertama, disusul JPMorgan Chase, GE, the Netherlands Royal Dutch Shell, dan bank China ICBC.
Berikut daftar lengkap 10 perusahaan terbesar dunia itu:
| No | Perusahaan | Negara | Penjualan | Laba | Aset | Nilai Pasar |
| 1 | Exxon Mobil | AS | US$433,5 miliar | US$41,1 miliar | US$331,1 miliar | US$407,4 miliar |
| 2 | JPMorgan Chase | AS | US$110,8 miliar | US$19 miliar | US$2.265 miliar | US$170,1 miliar |
| 3 | General Electric | AS | US$147,3 miliar | US$14,2 US$ | US$717,2 miliar | US$213,7 miliar |
| 4 | Royal Dutch Shell | Belanda | US$470,2 miliar | US$30,9 miliar | US$340,5 miliar | US$227,6 miliar |
| 5 | ICBC | China | US$82,6 miliar | US$25,1 miliar | US$2.039 miliar | US$237,4 miliar |
| 6 | HSBC Holdings | Inggris | US$102 miliar | US$16,2 miliar | US$2.550 miliar | US$164,3 miliar |
| 7 | PetroChina | China | US$301,1 miliar | US$20,6 miliar | US$304,7 miliar | US$294,7 miliar |
| 8 | Berkshire Hathaway | AS | US$143,7 miliar | US$10,3 miliar | US$392,6 miliar | US$202,2 miliar |
| 9 | Wells Fargo | AS | US$87,6 miliar | US$15,9 miliar | US$1.313 miliar | US$178,7 miliar |
| 10 | Petrobas-Petroleo Brasil | Brazil | US$145,9 miliar | US$20,1 miliar | US$319,4 miliar | US$180 miliar |
ref:
http://bisnis.vivanews.com/news/read/306090-daftar-10-perusahaan-raksasa-dunia
No comments:
Post a Comment